펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 연휴 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
클라우드(침대,1층,애견동반) | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | 89,000 | 109,000 | 189,000 | 139,000 | 179,000 | 239,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
아사히(침대,1층,애견동반) | 18.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | 89,000 | 109,000 | 189,000 | 139,000 | 179,000 | 239,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
하이네켄(침대,2층,리버뷰) | 18.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 65,000 | 75,000 | 89,000 | 85,000 | 95,000 | 159,000 | 95,000 | 115,000 | 189,000 | 145,000 | 185,000 | 239,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
카스(침대,2층,리버뷰) | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | 89,000 | 109,000 | 189,000 | 139,000 | 179,000 | 239,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
칭다오(침대,3층,리버뷰) | 18.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 65,000 | 75,000 | 89,000 | 85,000 | 95,000 | 159,000 | 95,000 | 115,000 | 189,000 | 145,000 | 185,000 | 239,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
기네스(침대,3층,리버뷰) | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | 89,000 | 109,000 | 189,000 | 139,000 | 179,000 | 239,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
호가든(침대,5층,애견동반) | 18.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | 89,000 | 109,000 | 189,000 | 139,000 | 179,000 | 239,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
필스너(침대,5층,리버뷰) | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | 89,000 | 109,000 | 189,000 | 139,000 | 179,000 | 239,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 샴푸, 바디워시, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 욕실용품, VOD, 강전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
클라우드(침대,1층,애견동반) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | ||
성수기 | 89,000 | 109,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 139,000 | 179,000 | 239,000 | ||
연휴 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
아사히(침대,1층,애견동반) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | ||
성수기 | 89,000 | 109,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 139,000 | 179,000 | 239,000 | ||
연휴 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
하이네켄(침대,2층,리버뷰) | 비수기 | 65,000 | 75,000 | 89,000 | |
준성수기 | 85,000 | 95,000 | 159,000 | ||
성수기 | 95,000 | 115,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 145,000 | 185,000 | 239,000 | ||
연휴 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카스(침대,2층,리버뷰) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | ||
성수기 | 89,000 | 109,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 139,000 | 179,000 | 239,000 | ||
연휴 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
칭다오(침대,3층,리버뷰) | 비수기 | 65,000 | 75,000 | 89,000 | |
준성수기 | 85,000 | 95,000 | 159,000 | ||
성수기 | 95,000 | 115,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 145,000 | 185,000 | 239,000 | ||
연휴 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
기네스(침대,3층,리버뷰) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | ||
성수기 | 89,000 | 109,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 139,000 | 179,000 | 239,000 | ||
연휴 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
호가든(침대,5층,애견동반) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | ||
성수기 | 89,000 | 109,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 139,000 | 179,000 | 239,000 | ||
연휴 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
필스너(침대,5층,리버뷰) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | ||
성수기 | 89,000 | 109,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 139,000 | 179,000 | 239,000 | ||
연휴 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 샴푸, 바디워시, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 욕실용품, VOD, 강전망
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 경기 가평군 설악면 유명로 2277-4
주소 : 경기 가평군 설악면 유명로 2277-4
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시
1박 기준
성인/아동(24개월 이상): 1인 15,000원
유아(24개월 미만): 무료
입실 : 15시, 퇴실 : 11시
마트픽업
청평터미널 근처 365마트, 레몬마트 물품 구매시 가능
※숯불 공동바베큐장 (우천, 동계시 가능)
숯그릴비용 :1세트 20,000원 (숯 추가시 20,000원)
신청시간 : 21시까지
이용시간 : 23시까지
클라우드, 호가든, 아사히만 애견동반 가능
5kg 미만 소형견 1마리만 입실가능
1마리 10,000원 비용 발생 (1박기준)
7~8월에는 애견동반 불가할 수 있어 반드시 사전문의 필요함
웨이크베이 수상레저와 제휴
위치 : 가평군 설악면 유명로 2304-34(회곡리 428-1)
자세한 내용은 유선문의
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가